Campeonato Juveniles y Menores

Quinta

Zona A Dia
Comercial 1 0 Pacífico BB 11-03
Liniers 1 1 Liniers B 11-03
Villa Mitre 3 0 La Armonía 11-03
Olimpo 2 1 Sporting 11-03
Bella Vista 2 1 Rosario PB 11-03
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 2 7 Vista Alegre 11-03
Tiro Federal 13 0 Pacífico CDO 11-03
San Francisco 1 1 Puerto Belgrano 11-03
Libertad 7 0 Dublin 11-03
Sansinena 0 0 Liniers C 11-03
Bella Vista B 0 0 Huracán 11-03
Zona A Dia
Pacífico BB 0 3 Olimpo 25-03
Sporting 3 1 Bella Vista 25-03
Rosario PB 1 4 Villa Mitre 25-03
La Armonía 1 1 Liniers 25-03
Liniers B 1 1 Comercial 25-03
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 1 8 Bella Vista B 24-03
Huracán 0 1 Sansinena 24-03
Liniers C 1 6 Libertad 24-03
Dublin 3 3 San Francisco 24-03
Puerto Belgrano 1 10 Tiro Federal 24-03
Pacífico CDO 4 1 Vista Alegre 24-03
Zona A Dia
Liniers B 3 0 Pacífico BB 01-04
Comercial 1 0 La Armonía 01-04
Liniers 2 0 Rosario PB 01-04
Villa Mitre 6 0 Sporting 01-04
Bella Vista 0 3 Olimpo 01-04
Zona B Dia
Pacífico CDO 4 2 Juventud Unida P.A. 26-03
Vista Alegre 0 10 Puerto Belgrano 26-03
Tiro Federal 7 2 Dublin 26-03
San Francisco 2 0 Liniers C 26-03
Libertad 4 0 Huracán 26-03
Sansinena 0 0 Bella Vista B 26-03
Zona A Dia
Sporting 0 3 Liniers 08-04
Pacífico BB 1 2 Bella Vista 08-04
Olimpo 2 2 Villa Mitre 08-04
Rosario PB 2 1 Comercial 08-04
La Armonía 1 1 Liniers B 08-04
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 3 5 Sansinena 02-04
Bella Vista B 0 2 Libertad 02-04
Huracán 0 1 San Francisco 02-04
Liniers C 0 3 Tiro Federal 02-04
Dublin 3 3 Vista Alegre 02-04
Puerto Belgrano 4 1 Pacífico CDO 02-04
Zona A Dia
La Armonía 2 1 Pacífico BB 15-04
Liniers B 3 0 Rosario PB 15-04
Sporting 5 1 Comercial 15-04
Liniers 2 1 Olimpo 15-04
Villa Mitre 5 2 Bella Vista 15-04
Zona B Dia
Puerto Belgrano 1 1 Juventud Unida P.A. 09-04
Pacífico CDO 2 6 Dublin 09-04
Vista Alegre 3 7 Liniers C 09-04
Tiro Federal 3 1 Huracán 09-04
San Francisco 4 1 Bella Vista B 09-04
Libertad 1 0 Sansinena 09-04
Zona A Dia
Pacífico BB 0 3 Villa Mitre 22-04
Bella Vista 0 3 Liniers 22-04
Olimpo 10 0 Comercial 22-04
Sporting 0 1 Liniers B 22-04
Rosario PB 2 3 La Armonía 22-04
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 0 2 Libertad 15-04
Sansinena 3 1 San Francisco 15-04
Bella Vista B 0 4 Tiro Federal 15-04
Huracán 4 0 Vista Alegre 15-04
Liniers C 5 0 Pacífico CDO 15-04
Dublin 1 2 Puerto Belgrano 15-04
Zona A Dia
Rosario PB 1 0 Pacífico BB 29-04
La Armonía 0 2 Sporting 29-04
Liniers B 1 1 Olimpo 29-04
Comercial 0 4 Bella Vista 29-04
Liniers 1 3 Villa Mitre 29-04
Zona B Dia
Dublin 4 2 Juventud Unida P.A. 22-04
Puerto Belgrano 1 1 Liniers C 22-04
Pacífico CDO 1 4 Huracán 22-04
Vista Alegre 3 3 Bella Vista B 22-04
Tiro Federal 0 0 Sansinena 22-04
Libertad 1 3 San Francisco 22-04
Zona A Dia
Pacífico BB 0 2 Liniers 06-05
Villa Mitre 7 1 Comercial 06-05
Bella Vista 0 0 Liniers B 06-05
Sporting 3 0 Rosario PB 06-05
Olimpo 2 1 La Armonía 06-05
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 1 1 San Francisco 29-04
Libertad 2 0 Tiro Federal 29-04
Sansinena 5 1 Vista Alegre 29-04
Bella Vista B 1 1 Pacífico CDO 29-04
Huracán 5 4 Puerto Belgrano 29-04
Liniers C 7 0 Dublin 29-04
Zona A Dia
Sporting 2 1 Pacífico BB 13-05
Rosario PB 0 0 Olimpo 13-05
La Armonía 1 0 Bella Vista 13-05
Liniers B 1 3 Villa Mitre 13-05
Comercial 0 6 Liniers 13-05
Zona B Dia
Liniers C 11 1 Juventud Unida P.A. 06-05
Dublin 1 2 Huracán 06-05
Puerto Belgrano 0 1 Bella Vista B 06-05
Vista Alegre 0 6 Libertad 06-05
Tiro Federal 0 0 San Francisco 06-05
Pacífico CDO 1 1 Sansinena 06-05
Zona A Dia
Pacífico BB 7 0 Comercial 20-05
Liniers B 0 3 Liniers 20-05
La Armonía 2 0 Villa Mitre 20-05
Rosario PB 1 0 Bella Vista 20-05
Sporting 2 1 Olimpo 20-05
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 1 9 Tiro Federal 13-05
San Francisco 7 0 Vista Alegre 13-05
Libertad 11 0 Pacífico CDO 13-05
Sansinena 2 2 Puerto Belgrano 13-05
Bella Vista B 1 3 Dublin 13-05
Huracán 5 3 Liniers C 13-05
Zona A Dia
Olimpo 5 1 Pacífico BB 27-05
Bella Vista 3 1 Sporting 27-05
Villa Mitre 3 1 Rosario PB 27-05
Liniers 2 1 La Armonía 27-05
Comercial 1 5 Liniers B 27-05
Zona B Dia
Huracán 3 1 Juventud Unida P.A. 20-05
Liniers C 2 2 Bella Vista B 20-05
Dublin 0 2 Sansinena 20-05
Puerto Belgrano 0 8 Libertad 20-05
Vista Alegre 2 4 Tiro Federal 20-05
Pacífico CDO 0 1 San Francisco 20-05
Zona A Dia
Pacífico BB 1 0 Liniers B 03-06
Rosario PB 0 3 Liniers 03-06
Sporting 1 8 Villa Mitre 03-06
Olimpo 1 0 Bella Vista 03-06
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 4 1 Vista Alegre 25-05
Pacífico CDO 0 7 Tiro Federal 25-05
San Francisco 1 0 Puerto Belgrano 25-05
Dublin 1 1 Libertad 25-05
Liniers C 0 1 Sansinena 25-05
Huracán 1 2 Bella Vista B 25-05
Zona A Dia
Bella Vista 6 0 Pacífico BB 10-06
Villa Mitre 2 0 Olimpo 10-06
Liniers 1 0 Sporting 10-06
Comercial 0 2 Rosario PB 10-06
Liniers B 3 4 La Armonía 10-06
Zona B Dia
Bella Vista B 1 0 Juventud Unida P.A. 27-05
Sansinena 1 2 Huracán 27-05
Libertad 4 0 Liniers C 27-05
San Francisco 3 0 Dublin 27-05
Tiro Federal 3 1 Puerto Belgrano 27-05
Vista Alegre 4 2 Pacífico CDO 27-05
Zona A Dia
Bella Vista 1 1 Villa Mitre 17-06
Comercial 1 5 Sporting 17-06
Rosario PB 1 3 Liniers B 17-06
Pacífico BB 0 2 La Armonía 17-06
Olimpo 0 1 Liniers 17-06
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 3 1 Pacífico CDO 03-06
Puerto Belgrano 1 4 Vista Alegre 03-06
Dublin 0 5 Tiro Federal 03-06
Liniers C 2 2 San Francisco 03-06
Huracán 0 2 Libertad 03-06
Bella Vista B 0 1 Sansinena 03-06
Zona B Dia
Sansinena 2 1 Juventud Unida P.A. 10-06
Libertad 3 1 Bella Vista B 10-06
San Francisco 1 1 Huracán 10-06
Tiro Federal 1 0 Liniers C 10-06
Vista Alegre 1 2 Dublin 10-06
Pacífico CDO 2 2 Puerto Belgrano 10-06
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 1 1 Puerto Belgrano 17-06
Huracán 0 2 Tiro Federal 17-06
Sansinena 1 0 Libertad 17-06
Dublin 2 4 Pacífico CDO 17-06
Liniers C 5 0 Vista Alegre 17-06

Cuarta

Zona A Dia
Comercial 1 3 Pacífico BB 11-03
Liniers 5 2 Liniers B 11-03
Villa Mitre 0 3 La Armonía 11-03
Olimpo 1 0 Sporting 11-03
Bella Vista 3 1 Rosario PB 11-03
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 2 3 Vista Alegre 11-03
Tiro Federal 10 0 Pacífico CDO 11-03
Sansinena 5 1 Liniers C 11-03
San Francisco 7 0 Puerto Belgrano 11-03
Libertad 2 0 Dublin 11-03
Bella Vista B 1 1 Huracán 11-03
Zona A Dia
Pacífico BB 0 2 Olimpo 25-03
Sporting 1 3 Bella Vista 25-03
Rosario PB 1 1 Villa Mitre 25-03
La Armonía 4 4 Liniers 25-03
Liniers B 0 1 Comercial 25-03
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 4 2 Bella Vista B 24-03
Huracán 2 1 Sansinena 24-03
Liniers C 0 3 Libertad 24-03
Dublin 5 2 San Francisco 24-03
Puerto Belgrano 0 14 Tiro Federal 24-03
Pacífico CDO 3 1 Vista Alegre 24-03
Zona A Dia
Liniers B 5 2 Pacífico BB 01-04
Comercial 2 2 La Armonía 01-04
Liniers 1 0 Rosario PB 01-04
Villa Mitre 3 1 Sporting 01-04
Bella Vista 1 0 Olimpo 01-04
Zona B Dia
Pacífico CDO 4 4 Juventud Unida P.A. 26-03
Vista Alegre 3 1 Puerto Belgrano 26-03
Tiro Federal 1 0 Dublin 26-03
San Francisco 2 3 Liniers C 26-03
Libertad 1 1 Huracán 26-03
Sansinena 1 1 Bella Vista B 26-03
Zona A Dia
Sporting 2 1 Liniers 08-04
Pacífico BB 0 4 Bella Vista 08-04
Olimpo 2 0 Villa Mitre 08-04
Rosario PB 3 1 Comercial 08-04
La Armonía 2 2 Liniers B 08-04
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 0 6 Sansinena 02-04
Bella Vista B 0 3 Libertad 02-04
Huracán 2 1 San Francisco 02-04
Liniers C 2 1 Tiro Federal 02-04
Dublin 1 0 Vista Alegre 02-04
Puerto Belgrano 1 3 Pacífico CDO 02-04
Zona A Dia
La Armonía 3 1 Pacífico BB 15-04
Liniers B 1 2 Rosario PB 15-04
Sporting 2 1 Comercial 15-04
Liniers 1 2 Olimpo 15-04
Villa Mitre 6 0 Bella Vista 15-04
Zona B Dia
Puerto Belgrano 1 4 Juventud Unida P.A. 09-04
Pacífico CDO 4 4 Dublin 09-04
Vista Alegre 2 3 Liniers C 09-04
Tiro Federal 3 2 Huracán 09-04
San Francisco 1 1 Bella Vista B 09-04
Libertad 2 0 Sansinena 09-04
Zona A Dia
Pacífico BB 0 2 Villa Mitre 22-04
Bella Vista 2 0 Liniers 22-04
Olimpo 5 2 Comercial 22-04
Sporting 3 1 Liniers B 22-04
Rosario PB 4 2 La Armonía 22-04
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 2 4 Libertad 15-04
Sansinena 2 0 San Francisco 15-04
Bella Vista B 1 4 Tiro Federal 15-04
Huracán 1 0 Vista Alegre 15-04
Liniers C 1 0 Pacífico CDO 15-04
Dublin 4 0 Puerto Belgrano 15-04
Zona A Dia
Rosario PB 3 2 Pacífico BB 29-04
La Armonía 4 1 Sporting 29-04
Liniers B 1 3 Olimpo 29-04
Comercial 1 3 Bella Vista 29-04
Liniers 4 2 Villa Mitre 29-04
Zona B Dia
Dublin 3 4 Juventud Unida P.A. 22-04
Puerto Belgrano 2 1 Liniers C 22-04
Pacífico CDO 0 3 Huracán 22-04
Vista Alegre 2 1 Bella Vista B 22-04
Tiro Federal 1 1 Sansinena 22-04
Libertad 3 0 San Francisco 22-04
Zona A Dia
Pacífico BB 0 7 Liniers 06-05
Villa Mitre 1 1 Comercial 06-05
Bella Vista 2 0 Liniers B 06-05
Sporting 2 1 Rosario PB 06-05
Olimpo 3 1 La Armonía 06-05
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 1 3 San Francisco 29-04
Libertad 2 2 Tiro Federal 29-04
Sansinena 2 1 Vista Alegre 29-04
Bella Vista B 8 0 Pacífico CDO 29-04
Huracán 4 1 Puerto Belgrano 29-04
Liniers C 2 4 Dublin 29-04
Zona A Dia
Sporting 3 1 Pacífico BB 13-05
Rosario PB 1 1 Olimpo 13-05
La Armonía 1 1 Bella Vista 13-05
Liniers B 3 1 Villa Mitre 13-05
Comercial 2 1 Liniers 13-05
Zona B Dia
Liniers C 3 3 Juventud Unida P.A. 06-05
Dublin 0 1 Huracán 06-05
Puerto Belgrano 0 5 Bella Vista B 06-05
Vista Alegre 0 0 Libertad 06-05
Tiro Federal 4 1 San Francisco 06-05
Pacífico CDO 1 3 Sansinena 06-05
Zona A Dia
Pacífico BB 0 3 Comercial 20-05
Liniers B 2 1 Liniers 20-05
La Armonía 0 1 Villa Mitre 20-05
Rosario PB 2 1 Bella Vista 20-05
Sporting 5 5 Olimpo 20-05
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 1 3 Tiro Federal 13-05
San Francisco 2 1 Vista Alegre 13-05
Libertad 9 0 Pacífico CDO 13-05
Sansinena 7 0 Puerto Belgrano 13-05
Bella Vista B 2 0 Dublin 13-05
Huracán 2 2 Liniers C 13-05
Zona A Dia
Olimpo 1 2 Pacífico BB 27-05
Bella Vista 2 2 Sporting 27-05
Villa Mitre 1 1 Rosario PB 27-05
Liniers 2 1 La Armonía 27-05
Comercial 3 2 Liniers B 27-05
Zona B Dia
Huracán 5 1 Juventud Unida P.A. 20-05
Liniers C 1 3 Bella Vista B 20-05
Dublin 1 1 Sansinena 20-05
Puerto Belgrano 1 9 Libertad 20-05
Pacífico CDO 2 2 San Francisco 20-05
Vista Alegre 1 4 Tiro Federal 20-05
Zona A Dia
Pacífico BB 3 3 Liniers B 03-06
Rosario PB 0 5 Liniers 03-06
Sporting 1 2 Villa Mitre 03-06
Olimpo 0 1 Bella Vista 03-06
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 1 4 Vista Alegre 25-05
Pacífico CDO 3 2 Tiro Federal 25-05
San Francisco 6 2 Puerto Belgrano 25-05
Dublin 1 2 Libertad 25-05
Liniers C 1 3 Sansinena 25-05
Huracán 0 0 Bella Vista B 25-05
Zona A Dia
Bella Vista 1 0 Pacífico BB 10-06
Villa Mitre 1 3 Olimpo 10-06
Liniers 0 2 Sporting 10-06
Comercial 2 1 Rosario PB 10-06
Liniers B 1 1 La Armonía 10-06
Zona B Dia
Bella Vista B 2 0 Juventud Unida P.A. 27-05
Sansinena 4 2 Huracán 27-05
Libertad 5 1 Liniers C 27-05
San Francisco 2 2 Dublin 27-05
Tiro Federal 4 0 Puerto Belgrano 27-05
Vista Alegre 3 0 Pacífico CDO 27-05
Zona A Dia
Bella Vista 0 1 Villa Mitre 17-06
Comercial 3 2 Sporting 17-06
Rosario PB 3 1 Liniers B 17-06
Pacífico BB 2 2 La Armonía 17-06
Olimpo 3 2 Liniers 17-06
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 2 2 Pacífico CDO 03-06
Puerto Belgrano 0 7 Vista Alegre 03-06
Dublin 4 3 Tiro Federal 03-06
Liniers C 5 1 San Francisco 03-06
Huracán 2 3 Libertad 03-06
Bella Vista B 1 2 Sansinena 03-06
Zona B Dia
Sansinena 2 1 Juventud Unida P.A. 10-06
Libertad 0 1 Bella Vista B 10-06
San Francisco 0 2 Huracán 10-06
Tiro Federal 5 0 Liniers C 10-06
Vista Alegre 4 1 Dublin 10-06
Pacífico CDO 5 0 Puerto Belgrano 10-06
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 1 0 Puerto Belgrano 17-06
Huracán 2 2 Tiro Federal 17-06
Sansinena 0 1 Libertad 17-06
Dublin 1 0 Pacífico CDO 17-06
Liniers C 2 3 Vista Alegre 17-06

Sexta

Zona A Dia
Comercial 0 1 Pacífico BB 11-03
Liniers 3 0 Liniers B 11-03
Villa Mitre 1 1 La Armonía 11-03
Olimpo 2 2 Sporting 11-03
Bella Vista 2 0 Rosario PB 11-03
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 1 0 Vista Alegre 11-03
Tiro Federal 1 0 Pacífico CDO 11-03
San Francisco 0 1 Puerto Belgrano 11-03
Libertad 1 2 Dublin 11-03
Sansinena 3 0 Liniers C 11-03
Bella Vista B 5 2 Huracán 11-03
Zona A Dia
Pacífico BB 1 4 Olimpo 25-03
Sporting 2 2 Bella Vista 25-03
Rosario PB 1 6 Villa Mitre 25-03
La Armonía 2 3 Liniers 25-03
Liniers B 1 1 Comercial 25-03
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 0 4 Bella Vista B 24-03
Huracán 0 0 Sansinena 24-03
Liniers C 1 2 Libertad 24-03
Dublin 1 6 San Francisco 24-03
Puerto Belgrano 0 1 Tiro Federal 24-03
Pacífico CDO 5 2 Vista Alegre 24-03
Zona A Dia
Liniers B 2 1 Pacífico BB 01-04
Comercial 3 4 La Armonía 01-04
Liniers 3 1 Rosario PB 01-04
Villa Mitre 2 0 Sporting 01-04
Bella Vista 1 2 Olimpo 01-04
Zona B Dia
Pacífico CDO 0 1 Juventud Unida P.A. 26-03
Vista Alegre 0 7 Puerto Belgrano 26-03
Tiro Federal 2 0 Dublin 26-03
San Francisco 1 2 Liniers C 26-03
Libertad 2 1 Huracán 26-03
Sansinena 0 1 Bella Vista B 26-03
Zona A Dia
Sporting 1 0 Liniers 08-04
Pacífico BB 1 2 Bella Vista 08-04
Olimpo 1 2 Villa Mitre 08-04
Rosario PB 1 0 Comercial 08-04
La Armonía 0 1 Liniers B 08-04
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 1 6 Sansinena 02-04
Bella Vista B 2 2 Libertad 02-04
Huracán 1 5 San Francisco 02-04
Liniers C 1 1 Tiro Federal 02-04
Dublin 3 3 Vista Alegre 02-04
Puerto Belgrano 3 0 Pacífico CDO 02-04
Zona A Dia
La Armonía 5 2 Pacífico BB 15-04
Liniers B 1 2 Rosario PB 15-04
Sporting 2 1 Comercial 15-04
Liniers 2 0 Olimpo 15-04
Villa Mitre 1 0 Bella Vista 15-04
Zona B Dia
Puerto Belgrano 4 0 Juventud Unida P.A. 09-04
Pacífico CDO 2 7 Dublin 09-04
Vista Alegre 1 4 Liniers C 09-04
Tiro Federal 2 0 Huracán 09-04
San Francisco 2 1 Bella Vista B 09-04
Libertad 2 1 Sansinena 09-04
Zona A Dia
Pacífico BB 0 10 Villa Mitre 22-04
Bella Vista 1 4 Liniers 22-04
Olimpo 3 0 Comercial 22-04
Sporting 3 4 Liniers B 22-04
Rosario PB 0 3 La Armonía 22-04
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 0 5 Libertad 15-04
Sansinena 0 2 San Francisco 15-04
Bella Vista B 0 2 Tiro Federal 15-04
Huracán 4 3 Vista Alegre 15-04
Liniers C 4 2 Pacífico CDO 15-04
Dublin 3 1 Puerto Belgrano 15-04
Zona A Dia
Rosario PB 1 1 Pacífico BB 29-04
La Armonía 2 1 Sporting 29-04
Liniers B 1 1 Olimpo 29-04
Comercial 0 3 Bella Vista 29-04
Liniers 1 1 Villa Mitre 29-04
Zona B Dia
Dublin 5 2 Juventud Unida P.A. 22-04
Puerto Belgrano 2 2 Liniers C 22-04
Pacífico CDO 4 3 Huracán 22-04
Vista Alegre 1 8 Bella Vista B 22-04
Tiro Federal 5 2 Sansinena 22-04
Libertad 1 2 San Francisco 22-04
Zona A Dia
Pacífico BB 1 1 Liniers 06-05
Villa Mitre 3 1 Comercial 06-05
Bella Vista 2 2 Liniers B 06-05
Sporting 1 0 Rosario PB 06-05
Olimpo 5 1 La Armonía 06-05
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 0 6 San Francisco 29-04
Libertad 0 0 Tiro Federal 29-04
Sansinena 5 0 Vista Alegre 29-04
Bella Vista B 3 0 Pacífico CDO 29-04
Huracán 1 1 Puerto Belgrano 29-04
Liniers C 2 1 Dublin 29-04
Zona A Dia
Sporting 2 1 Pacífico BB 13-05
Rosario PB 1 4 Olimpo 13-05
La Armonía 0 0 Bella Vista 13-05
Liniers B 1 1 Villa Mitre 13-05
Comercial 0 5 Liniers 13-05
Zona B Dia
Liniers C 3 0 Juventud Unida P.A. 06-05
Dublin 1 1 Huracán 06-05
Puerto Belgrano 3 1 Bella Vista B 06-05
Vista Alegre 0 0 Libertad 06-05
Tiro Federal 2 2 San Francisco 06-05
Pacífico CDO 0 7 Sansinena 06-05
Zona A Dia
Pacífico BB 1 1 Comercial 20-05
Liniers B 0 2 Liniers 20-05
La Armonía 0 3 Villa Mitre 20-05
Rosario PB 0 1 Bella Vista 20-05
Sporting 0 6 Olimpo 20-05
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 0 2 Tiro Federal 13-05
San Francisco 1 1 Vista Alegre 13-05
Libertad 11 0 Pacífico CDO 13-05
Sansinena 5 1 Puerto Belgrano 13-05
Bella Vista B 2 1 Dublin 13-05
Huracán 2 4 Liniers C 13-05
Zona A Dia
Olimpo 5 2 Pacífico BB 27-05
Bella Vista 2 2 Sporting 27-05
Villa Mitre 6 2 Rosario PB 27-05
Liniers 2 1 La Armonía 27-05
Comercial 2 2 Liniers B 27-05
Zona B Dia
Huracán 1 1 Juventud Unida P.A. 20-05
Liniers C 2 1 Bella Vista B 20-05
Dublin 3 5 Sansinena 20-05
Puerto Belgrano 2 2 Libertad 20-05
Pacífico CDO 4 5 San Francisco 20-05
Vista Alegre 0 1 Tiro Federal 20-05
Zona A Dia
Pacífico BB 0 1 Liniers B 03-06
La Armonía 2 1 Comercial 03-06
Rosario PB 2 7 Liniers 03-06
Sporting 1 3 Villa Mitre 03-06
Olimpo 3 1 Bella Vista 03-06
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 0 1 Vista Alegre 25-05
San Francisco 2 1 Puerto Belgrano 25-05
Dublin 1 2 Libertad 25-05
Liniers C 1 3 Sansinena 25-05
Huracán 1 4 Bella Vista B 25-05
Pacífico CDO 0 1 Tiro Federal 25-05
Zona A Dia
Bella Vista 1 2 Pacífico BB 10-06
Villa Mitre 1 3 Olimpo 10-06
Liniers 3 1 Sporting 10-06
Comercial 2 1 Rosario PB 10-06
Liniers B 1 2 La Armonía 10-06
Zona B Dia
Bella Vista B 2 1 Juventud Unida P.A. 27-05
Sansinena 4 0 Huracán 27-05
Libertad 0 1 Liniers C 27-05
San Francisco 6 1 Dublin 27-05
Tiro Federal 5 0 Puerto Belgrano 27-05
Vista Alegre 1 0 Pacífico CDO 27-05
Zona A Dia
Bella Vista 2 1 Villa Mitre 17-06
Comercial 2 2 Sporting 17-06
Rosario PB 1 1 Liniers B 17-06
Pacífico BB 2 0 La Armonía 17-06
Olimpo 0 1 Liniers 17-06
Zona B Dia
Puerto Belgrano 2 2 Vista Alegre 03-06
Dublin 1 3 Tiro Federal 03-06
Liniers C 0 3 San Francisco 03-06
Huracán 1 1 Libertad 03-06
Bella Vista B 3 1 Sansinena 03-06
Juventud Unida P.A. 1 0 Pacífico CDO 03-06
Zona B Dia
Sansinena 3 0 Juventud Unida P.A. 10-06
Libertad 0 3 Bella Vista B 10-06
San Francisco 5 1 Huracán 10-06
Tiro Federal 5 2 Liniers C 10-06
Vista Alegre 2 1 Dublin 10-06
Pacífico CDO 0 1 Puerto Belgrano 10-06
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 1 3 Puerto Belgrano 17-06
Huracán 0 2 Tiro Federal 17-06
Sansinena 4 2 Libertad 17-06
Dublin 1 0 Pacífico CDO 17-06
Liniers C 4 1 Vista Alegre 17-06

Séptima

Zona A Dia
Pacífico BB 1 1 Comercial 12-03
Liniers B 0 11 Liniers 12-03
La Armonía 2 1 Villa Mitre 12-03
Rosario PB 2 2 Bella Vista 12-03
Sporting 1 3 Olimpo 12-03
Zona B Dia
Pacífico CDO 2 7 Tiro Federal 12-03
Dublin 2 2 Libertad 12-03
Liniers C 0 1 Sansinena 12-03
Huracán 0 3 Bella Vista B 12-03
Puerto Belgrano 0 1 San Francisco 12-03
Zona A Dia
Olimpo 2 3 Pacífico BB 25-03
Bella Vista 5 0 Sporting 25-03
Villa Mitre 1 1 Rosario PB 25-03
Liniers 5 0 La Armonía 25-03
Comercial 1 0 Liniers B 25-03
Zona B Dia
Bella Vista B 7 0 Juventud Unida P.A. 24-03
Sansinena 3 0 Huracán 24-03
Libertad 2 0 Liniers C 24-03
San Francisco 2 1 Dublin 24-03
Tiro Federal 17 0 Puerto Belgrano 24-03
Zona A Dia
Pacífico BB 0 0 Liniers B 02-04
La Armonía 0 1 Comercial 02-04
Rosario PB 2 3 Liniers 02-04
Sporting 0 5 Villa Mitre 02-04
Olimpo 3 2 Bella Vista 02-04
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 4 3 Pacífico CDO 26-03
Dublin 1 4 Tiro Federal 26-03
Liniers C 0 4 San Francisco 26-03
Huracán 1 1 Libertad 26-03
Bella Vista B 3 2 Sansinena 26-03
Zona A Dia
Bella Vista 4 1 Pacífico BB 08-04
Villa Mitre 1 3 Olimpo 08-04
Liniers 7 0 Sporting 08-04
Comercial 3 1 Rosario PB 08-04
Liniers B 2 2 La Armonía 08-04
Zona B Dia
Sansinena 3 2 Juventud Unida P.A. 02-04
Libertad 2 2 Bella Vista B 02-04
San Francisco 2 1 Huracán 02-04
Tiro Federal 11 0 Liniers C 02-04
Pacífico CDO 10 0 Puerto Belgrano 02-04
Zona A Dia
Pacífico BB 1 2 La Armonía 16-04
Rosario PB 2 1 Liniers B 16-04
Sporting 4 2 Comercial 16-04
Olimpo 0 3 Liniers 16-04
Bella Vista 0 1 Villa Mitre 16-04
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 5 1 Puerto Belgrano 09-04
Dublin 3 4 Pacífico CDO 09-04
Huracán 0 5 Tiro Federal 09-04
Bella Vista B 2 2 San Francisco 09-04
Sansinena 1 0 Libertad 09-04
Zona A Dia
Villa Mitre 0 2 Pacífico BB 23-04
Liniers 3 2 Bella Vista 23-04
Comercial 4 1 Olimpo 23-04
Liniers B 1 0 Sporting 23-04
La Armonía 0 1 Rosario PB 23-04
Zona B Dia
Libertad 6 0 Juventud Unida P.A. 16-04
Tiro Federal 4 3 Bella Vista B 16-04
Pacífico CDO 5 2 Liniers C 16-04
Puerto Belgrano 0 8 Dublin 16-04
San Francisco 2 3 Sansinena 16-04
Zona A Dia
Pacífico BB 2 2 Rosario PB 30-04
Sporting 0 3 La Armonía 30-04
Olimpo 6 0 Liniers B 30-04
Bella Vista 2 1 Comercial 30-04
Villa Mitre 1 3 Liniers 30-04
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 2 2 Dublin 23-04
Liniers C 8 1 Puerto Belgrano 23-04
Huracán 1 2 Pacífico CDO 23-04
Sansinena 0 1 Tiro Federal 23-04
Libertad 2 2 San Francisco 23-04
Zona A Dia
Liniers 4 2 Pacífico BB 07-05
Comercial 0 1 Villa Mitre 07-05
Rosario PB 4 1 Sporting 07-05
La Armonía 2 3 Olimpo 07-05
Liniers B 0 2 Bella Vista 07-05
Zona B Dia
San Francisco 3 0 Juventud Unida P.A. 30-04
Tiro Federal 2 0 Libertad 30-04
Pacífico CDO 2 4 Bella Vista B 30-04
Puerto Belgrano 1 4 Huracán 30-04
Dublin 1 1 Liniers C 10-05
Zona A Dia
Pacífico BB 1 1 Sporting 14-05
Olimpo 3 0 Rosario PB 14-05
Bella Vista 4 1 La Armonía 14-05
Villa Mitre 2 2 Liniers B 14-05
Liniers 3 0 Comercial 14-05
Zona B Dia
Juventud Unida P.A. 1 1 Liniers C 07-05
Huracán 2 0 Dublin 07-05
Bella Vista B 3 0 Puerto Belgrano 07-05
San Francisco 1 3 Tiro Federal 07-05
Sansinena 1 0 Pacífico CDO 07-05
Zona A Dia
Comercial 1 5 Pacífico BB 20-05
Liniers 1 0 Liniers B 20-05
Villa Mitre 4 2 La Armonía 20-05
Bella Vista 1 0 Rosario PB 20-05
Olimpo 5 1 Sporting 20-05
Zona B Dia
Tiro Federal 11 0 Juventud Unida P.A. 14-05
Pacífico CDO 4 3 Libertad 14-05
Puerto Belgrano 0 5 Sansinena 14-05
Dublin 1 1 Bella Vista B 14-05
Liniers C 1 4 Huracán 14-05
Zona A Dia
Pacífico BB 0 5 Olimpo 28-05
Sporting 0 1 Bella Vista 28-05
Rosario PB 3 4 Villa Mitre 28-05
La Armonía 0 4 Liniers 28-05
Liniers B 2 2 Comercial 28-05
Zona B Dia
Huracán 5 1 Juventud Unida P.A. 21-05
Bella Vista B 3 0 Liniers C 21-05
