Posiciones.
Campeonato Juveniles y Menores

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Olimpo 29 14 09 02 03 31 18
Bella Vista 29 14 09 02 03 24 15
Villa Mitre 21 14 06 03 05 22 20
Rosario PB 21 14 06 03 05 23 24
Comercial 20 13 06 02 05 23 25
Sporting 20 14 06 02 06 27 28
Liniers 19 14 06 01 07 34 24
La Armonía 15 13 03 06 04 26 24
Liniers B 12 14 03 03 08 24 32
Pacífico BB 08 14 02 02 10 16 40

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Libertad 39 16 12 03 01 49 11
Tiro Federal 33 16 10 03 03 63 20
Sansinena 33 16 10 03 03 40 16
Huracán 29 16 08 05 03 32 20
Vista Alegre 25 16 08 01 07 35 24
Bella Vista B 22 15 06 04 05 29 19
Dublin 21 16 06 03 07 31 30
Liniers C 17 16 05 02 09 28 44
Pacífico CDO 16 16 04 04 08 27 54
Juventud Unida P.A. 15 16 04 03 09 31 47
San Francisco 15 15 04 03 08 30 35
Puerto Belgrano 03 16 01 00 15 09 84

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Villa Mitre 35 14 11 02 01 50 13
Liniers 35 14 11 02 01 31 07
Olimpo 24 14 07 03 04 31 13
Sporting 21 14 07 00 07 25 29
Liniers B 20 14 05 05 04 23 17
La Armonía 20 13 06 02 05 18 18
Bella Vista 17 14 05 02 07 21 21
Rosario PB 13 14 04 01 09 12 27
Comercial 07 13 02 01 10 08 54
Pacífico BB 06 14 02 00 12 12 32

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Tiro Federal 41 16 13 02 01 71 10
Libertad 40 16 13 01 02 60 07
Sansinena 32 16 09 05 02 25 12
San Francisco 30 15 08 06 01 31 13
Huracán 23 16 07 02 07 28 27
Liniers C 19 16 05 04 07 44 31
Bella Vista B 17 15 04 05 06 21 25
Dublin 15 16 04 03 09 28 52
Puerto Belgrano 15 16 03 06 07 31 42
Pacífico CDO 12 16 03 03 10 23 67
Vista Alegre 11 16 03 02 11 30 69
Juventud Unida P.A. 09 16 02 03 11 24 61

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 35 14 11 02 01 37 11
Villa Mitre 30 14 09 03 02 41 14
Olimpo 29 14 09 02 03 39 16
La Armonía 20 14 06 02 06 23 25
Bella Vista 19 14 05 04 05 20 20
Liniers B 18 14 04 06 04 18 21
Sporting 16 14 04 04 06 20 30
Pacífico BB 12 14 03 03 08 16 35
Rosario PB 08 14 02 02 10 13 38
Comercial 07 14 01 04 09 14 31

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Tiro Federal 42 16 13 03 00 35 08
San Francisco 35 15 11 02 02 48 17
Sansinena 31 16 10 01 05 49 21
Bella Vista B 31 15 10 01 04 40 18
Liniers C 29 16 09 02 05 33 28
Puerto Belgrano 25 16 07 04 05 32 25
Libertad 23 16 06 05 05 33 21
Dublin 17 16 05 02 09 32 40
Vista Alegre 13 16 03 04 09 18 46
Juventud Unida P.A. 10 16 03 01 12 09 45
Huracán 08 16 01 05 10 19 44
Pacífico CDO 06 16 02 00 14 17 52

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 39 13 13 00 00 55 07
Bella Vista 28 13 09 01 03 32 13
Olimpo 25 13 08 01 04 36 24
Villa Mitre 19 13 05 04 04 25 22
Comercial 17 13 05 02 06 20 24
Pacífico BB 16 13 04 04 05 22 25
La Armonía 13 13 04 01 08 18 30
Rosario PB 12 13 03 03 07 19 28
Liniers B 10 13 02 04 07 11 33
Sporting 05 13 01 02 10 10 42

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Tiro Federal 40 14 13 01 00 86 12
Sansinena 36 14 12 00 02 37 15
San Francisco 29 14 09 02 03 40 15
Bella Vista B 27 14 08 03 03 41 22
Libertad 25 14 07 04 03 33 16
Pacífico CDO 24 13 08 00 05 51 31
Huracán 13 14 04 01 09 21 38
Juventud Unida P.A. 08 13 02 02 09 17 54
Dublin 08 13 01 05 07 22 25
Liniers C 05 14 01 02 11 17 43
Puerto Belgrano 00 13 00 00 13 03 97

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 30 13 09 03 01 37 12
Villa Mitre 29 13 09 02 02 40 11
Comercial 25 13 07 04 02 30 14
Olimpo 24 13 08 00 05 23 21
Sporting 23 13 07 02 04 35 20
Bella Vista 20 13 06 02 05 21 24
Liniers B 16 13 04 04 05 18 27
Rosario PB 12 13 03 03 07 18 30
Pacífico BB 04 13 01 01 11 09 36
La Armonía 01 13 00 01 12 11 47

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
San Francisco 34 12 11 01 00 63 04
Tiro Federal 29 12 09 02 01 39 08
Bella Vista B 23 13 07 02 04 38 20
Libertad 21 12 06 03 03 34 19
Huracán 21 13 06 03 04 33 21
Liniers C 15 13 04 03 06 29 28
Dublin 14 12 04 02 06 28 32
Sansinena 10 13 03 01 09 13 36
Juventud Unida P.A. 04 12 01 01 10 06 65
Pacífico CDO 03 10 01 00 09 06 56

Fase 1. Zona A

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Liniers 34 13 11 01 01 51 09
Sporting 29 13 09 02 02 35 17
Villa Mitre 28 13 08 04 01 37 18
Bella Vista 20 13 06 02 05 33 16
Liniers B 18 13 05 03 05 21 24
Rosario PB 18 13 05 03 05 19 22
Olimpo 14 13 04 02 07 22 36
La Armonía 14 13 03 05 05 17 21
Comercial 06 13 01 03 09 11 45
Pacífico BB 01 13 00 01 12 06 44

Fase 1. Zona B

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
San Francisco 38 14 12 02 00 59 05
Tiro Federal 37 14 12 01 01 62 09
Bella Vista B 29 14 09 02 03 29 14
Liniers C 26 14 08 02 04 24 23
Huracán 18 14 05 03 06 17 26
Libertad 16 14 04 04 06 20 33
Dublin 15 13 04 03 06 25 28
Puerto Belgrano 14 13 04 02 07 26 41
Sansinena 12 14 03 03 08 15 27
Pacífico CDO 07 13 02 01 10 21 54
Juventud Unida P.A. 01 13 00 01 12 10 48